FONDO MUTUO BICE TENDENCIAS DEUDA

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE TENDENCIAS DEUDA
RUN:
9086-7
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 12/11/2014 09/11/2017 1000
B APV 12/11/2014 09/11/2017 1000
C 12/11/2014 09/11/2017 1000
F 28/11/2014 09/11/2017 1000
I 29/04/2015 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 31/08/2018 1000 B
CLASICA 10/11/2017 31/08/2018 1000 A
D APV 28/07/2016 31/08/2018 1000
E APVC 31/08/2018 1000
G APV 13/09/2017 31/08/2018 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 31/08/2018 1000 I
LARGOPLAZO 10/11/2017 31/08/2018 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 31/08/2018 1000 C
Subir
Evalúa nuestro contenido